| Blau Weiss | TSV Oeversee | 966:703 | Heute im Heimspiel haben wir uns viel vorgenommen, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen. Und so legten wir auch los, es klappte einfach alles, Oeversee war so geschockt, das bei denen Garnichts lief. So ein Ergebnis haben wir noch nie gehabt (Klaus, Alex, Raimond alle über 200 Pins) Das war schon eine starke Leistung.
|
| Blau Weiss | SFC Ottendorf II | 750:907 | In diesem Spiel wollten wir eigentlich nachlegen, aber das ging voll in die Hose. Als hätten wir das Spielen verlernt. Es ging einfach nichts. So haben wir das Spiel abgegeben. (peinlich)
|
| Blau Weiss | kein Gegener | 866:0 | Dieses Spiel konnten wir ruhig angehen lassen da wir keinen Gegner hatten. Und so Spielten wir dann auch.
|
| Blau Weiss | BC Dolphins I | 968:864 | Nach dem Mittagessen wollten wir es wissen und die nächsten Punkte einfahren, was uns dann ja auch eindrucksvoll gelang. Hier Spielte Klaus 228 Pins und Alex 214 Pins. In diesem Spiel hat einfach alles gestimmt, die Dolphins staunten nicht schlecht. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir in dem Spiel unser bestes Tagesergebnis erreicht.
|
| Blau Weiss | BC SAM Bowlers | 850:811 | In diesem Spiel wollten wir an die vorhergehenden Leistungen anknüpfen. Die SAM Bowlers versuchten uns auf Ihre Art aus dem Rüttmus zu bringen, was Ihnen aber nicht gelang. Und es ging auch richtig gut los, es entwickelte sich ein spanendes Spiel, bis zum Schluss. Dieses Mal hatten wir das Bessere Ende für uns, denn wir konnten das Spiel zu unseren Gunsten gestalten.
|
| Blau Weiss | BC Gettorf IV | 829:782 | In diesem Spiel hatten wir von Anfang an konzentriert gespielt, denn wir wollten auch dieses Spiel gewinnen.
Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, mal waren wir vorne und mal der Gegner.
Dann konnten wir uns einen gewissen Vorsprung erarbeiten, den wir bis zum Schluss gehalten haben.
Schade war, dass Thomas sein sicher geglaubten 200 noch im 10 Frame vers… hat.
Trotzdem eine Klasse Leistung, von allen.
|
In dem Heimspiel haben wir das Maximale für uns erreicht und mit 18 Pkt. ein "Sehr Gutes" Ergebnis. Die Bahnverhältnisse waren an dem Tag ok.